Os preços de intercambio podem variar bastante de acordo com o país, o curso a ser realizado e do tipo de intercambio escolhidos e para saber se o destino que você deseja cabe no seu bolso, é necessário que você se informe a respeito desse tema para se planejar.
Existem diversas opções de destinos, cursos e tipos de intercambio para você escolher.
Se você pretende fazer um curso no exterior, o primeiro passo que você deve dar é o de planejar a sua viagem com cuidado e para isso, conhecer os preços de intercambio disponíveis no mercado é muito importante, porque assim você saberá quanto precisará gastar para realizar o seu objetivo.
Para ajudar você nisso, separamos no artigo de hoje tudo que você precisa saber sobre preços de intercambio para começar a programar a sua viagem. Confira nos tópicos a seguir.
No artigo de hoje você viu tudo aquilo que você precisa sobre os preços de intercambio para que você possa planejar a sua viagem.
Intercâmbio intensivo de curta duração
Para começar, falaremos sobre os preços de intercambio do tipo intensivo com curta duração.
Essa é uma alternativa interessante para pessoas que são muito ocupadas ou aquelas que só podem viajar durante o período de suas férias.
A duração de um intercambio intensivo de curta duração é de 4 semanas e se você optar por essa opção, é importante lembrar que o ideal é que você já tenha um nível de inglês consideravelmente bom.
Isso porque esse tipo de curso é mais indicado para quem deseja ampliar o seu conhecimento e a sua confiança em relação à língua.
Logo a seguir você vai ver uma tabela com uma média dos preços de intercambio intensivo de curta duração para diversos países:
PAÍS | CIDADE | ESCOLA | PACOTE DE 1 MÊS | TOTAL* |
Irlanda | Dublin | Englishtour | 1900,80 reais | 4592,80 reais |
Cork | Cork English World | 2102,40 reais | 4255,00 reais | |
Inglaterra – Reino Unido | Londres | The English Studio | 1968,00 reais | 5219,05 reais |
Londres | Delfin | 1956,00 reais | 5647,00 reais | |
Canadá | Toronto | Western Town College | 2328,00 reais | 5941,72 reais |
Vancouver | St George | 2851,00 reais | 6325,52 reais | |
Malta | St Julians | Atlas | 2592,00 reais | 5719,00 reais |
St Julians | Club Class | 3110,40 reais | 6150,40 reais | |
Estados Unidos | San Diego | Connect | 2868,05 reais | 6044,92 reais |
Boston | EC | 4160,00 reais | 11.108,00 reais | |
Austrália | Brisbane | Imagine | 2001,60 reais | 5469,14 reais |
Sydney | AICE | 2001,60 reais | 7012,04 reais | |
Nova Zelândia | Auckland | Seafield | 2544,00 reais | 5644,54 reais |
Queenstown | Southern Lakes | 3498,00 reais | 6969,54 reais |
* inclui curso, visto, seguro saúde, acomodação por 4 semanas e taxas.
Intercâmbio de 3 meses
Para quem pode passar um período maior fora, vale a pena conhecer os preços de intercambio para fazer um curso com duração de 3 meses.
Assim você poderá estudar com mais flexibilidade além de poder combinar seu período de aulas com a prática de outras atividades.
Esses são, em geral, os preços de intercambio mais procurados uma vez que essa é uma opção de viagem que vem se tornando cada vez mais popular.
Confira na tabela abaixo uma média dos preços de intercambio para um período de 3 meses em diversos países:
PAÍS | CIDADE | ESCOLA | PACOTE DE 3 MESES | TOTAL* |
Irlanda | Dublin | Englishtour | 5184,00 reais | 8421,60 reais |
Cork | Cork English World | 6026,40 reais | 8433,20 reais | |
Inglaterra – Reino Unido | Londres | The English Studio | 4.428,00 reais | 8443,20 reais |
Londres | Delfin | 5608,80 reais | 10.117,20 reais | |
Canadá | Toronto | Western Town College | 4656,00 reais | 8959,42 reais |
Vancouver | St George | 7776,00 reais | 10.970,40 reais | |
Malta | St Julians | Atlas | 7776,00 reais | 10.970,00 reais |
St Julians | Club Class | 7257,60 reais | 10.840,80 reais | |
Estados Unidos | San Diego | Connect | 4560,57 reais | 19.450,90 reais |
Boston | EC | 11.841,48 reais | 19.450,90 reais | |
Austrália | Brisbane | Imagine | 6004,80 reais | 9766,22 reais |
Sydney | AICE | 6004,80 reais | 11.420,32 reais | |
Nova Zelândia | Auckland | Seafield | 7632,00 reais | 11.026,42 reais |
Queenstown | Southern Lakes | 10.494,00 reais | 14.259,42 reais |
* inclui curso, visto, seguro saúde, acomodações por 12 semanas e taxas.
Intercâmbio de longa duração (mais de 6 meses)
Outra opção são os cursos de longa duração, que se estendem por um período superior 6 meses, ideais para quem possui tempo disponível para viajar e deseja se aprofundar no estudo do idioma.
Uma das opções de intercâmbios de longa duração mais procurados é o pacote de 8 meses para a Irlanda. O que acontece pelo fato de que, no país, os intercambistas podem trabalhar legalmente durante sua permanência.
Veja na tabela a seguir uma média dos preços de intercambio de longa duração para diversos países:
PAÍS | CIDADE | ESCOLA | PACOTE DE LONGA DURAÇÃO | TOTAL* |
Irlanda | Dublin | Englishtour | 8208,00 reais | 9979,20 reais |
Cork | Cork English World | 8208,00 reais | 9525,60 reais | |
Inglaterra – Reino Unido | Londres | The English Studio | 7995,00 reais | 11.427,60 reais |
Londres | Delfin | 11.217,60 reais | 15.043,80 reais | |
Canadá | Toronto | Western Town College | 13.968,00 | 18.604,19 reais |
Vancouver | St George | 15.552,00 reais | 20.458,19 reais | |
Malta | St Julians | Atlas | 15.120 reais | 17.836,80 reais |
St Julians | Club Class | 12.441,60 reais | 15.504,00 reais | |
Estados Unidos | San Diego | Connect | 9.121,14 reais | 14.590,43 reais |
Boston | EC | 23.362,92 reais | 29.841 reais | |
Austrália | Brisbane | Imagine | 12.009,60 reais | 16.332,26 reais |
Sydney | AICE | 12.009,60 reais | 17.624,96 reais | |
Nova Zelândia | Auckland | Seafield | 15.264,00 reais | 18.510,66 reais |
Queenstown | Southern Lakes | 17.808,00 reais | 21.107,66 reais |
* inclui curso, visto, seguro saúde, acomodação e taxas.
Se você gostou desse artigo e quer ver mais conteúdo como esse, continue acompanhando as nossas postagens e confira também os nossos artigos anteriores no arquivo do blog.
Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar uma sugestão, deixe o seu comentário aqui embaixo.
Comentários